A partir de 05 de janeiro de 2015, estarão abertas as inscrições para o Concurso da Prefeitura de Sorocaba, que visa o preenchimento de 183 vagas nas mais diversas áreas e graus de escolaridade.
As funções disponíveis se dividem entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba (PMS), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e a Fundação de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Sorocaba (FUNSERV).
As inscrições podem ser realizadas através do site www.cons esp.com.br, a partir de 05 de janeiro, e a taxa de inscrição varia conforme o grau de escolaridade.
Vagas Abertas:
Cargo | N. de vagas | Valor de inscrição |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PMS | 1 | R$ 35,00 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO – PMS | 20 | R$ 35,00 |
ENCANADOR – PMS | 1 | R$ 35,00 |
INSPETOR DE ALUNOS – PMS | 5 | R$ 35,00 |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO – PMS | 1 | R$ 45,00 |
AGENTE SOCIAL – PMS | 1 | R$ 45,00 |
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO – PMS | 20 | R$ 45,00 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – PMS | 1 | R$ 45,00 |
MOTORISTA – PMS | 1 | R$ 45,00 |
SECRETÁRIO DE ESCOLA – PMS | 3 | R$ 45,00 |
ANALISTA DE SISTEMAS I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
ARQUITETO I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
ASSISTENTE SOCIAL I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – PMS | 1 | R$ 75,00 |
BIBLIOTECÁRIO I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
CIRURGIÃO DENTISTA – PMS | 1 | R$ 75,00 |
CONTADOR I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
ECONOMISTA I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
ENFERMEIRO – PMS | 1 | R$ 75,00 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
FARMACÊUTICO I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
FISIOTERAPEUTA I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
FONOAUDIÓLOGO I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
MÉDICO – CLÍNICO GERAL – PMS | 25 | R$ 75,00 |
MÉDICO – GINECOLOGISTA – PMS | 3 | R$ 75,00 |
MÉDICO – PEDIATRA – PMS | 3 | R$ 75,00 |
MÉDICO – PSIQUIATRA – PMS | 1 | R$ 75,00 |
MÉDICO – PLANTONISTA CLÍNICO GERAL – PMS | 15 | R$ 75,00 |
MÉDICO – PLANTONISTA PEDIATRA – PMS | 2 | R$ 75,00 |
PSICÓLOGO I – PMS | 1 | R$ 75,00 |
TÉCNICO AMBIENTAL – PMS | 1 | R$ 75,00 |
MÉDICO DO TRABALHO – PMS | 1 | R$ 75,00 |
ALMOXARIFE I – SAAE | 1 | R$ 35,00 |
CARPINTEIRO – SAAE | 2 | R$ 35,00 |
ENCANADOR – SAAE | 3 | R$ 35,00 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO GERAL – SAAE | 3 | R$ 35,00 |
MESTRE DE OBRAS – SAAE | 2 | R$ 35,00 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – SAAE | 1 | R$ 35,00 |
PEDREIRO – SAAE | 5 | R$ 35,00 |
PINTOR – SAAE | 2 | R$ 35,00 |
FISCAL DE SANEAMENTO I – SAAE | 9 | R$ 45,00 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE – SAAE | 3 | R$ 45,00 |
OFICIAL AFERIDOR HIDROMETRISTA – SAAE | 1 | R$ 45,00 |
OFICIAI PITOMETRISTA – SAAE | 2 | R$ 45,00 |
OPERADOR DE TELEMETRIA – SAAE | 2 | R$ 45,00 |
TÉCNICO DE TRATAMENTO – SAAE | 10 | R$ 45,00 |
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA – SAAE | 2 | R$ 45,00 |
TELEFONISTA ATENDENTE – SAAE | 5 | R$ 45,00 |
ANALISTA DE SISTEMAS I – SAAE | 3 | R$ 75,00 |
ASSISTENTE SOCIAL – SAAE | 1 | R$ 75,00 |
CONTADOR I – SAAE | 1 | R$ 75,00 |
ECONOMISTA – SAAE | 1 | R$ 75,00 |
ENGENHEIRO MECÂNICO I – SAAE | 1 | R$ 75,00 |
ENGENHEIRO DE SANEAMENTO I – SAAE | 2 | R$ 75,00 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO – FUNSERV | 1 | R$ 35,00 |
ENFERMEIRO – FUNSERV | 1 | R$ 75,00 |
O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 07 de janeiro de 2015.
Os salários variam entre R$ 1.150 e R$ 4.415,37, conforme a função e o grau de escolaridade. No caso dos médicos, o valor por hora é de R$ 59,35.
Clique aqui para ver o edital completo